Deel nr.: | 404-00098C 170402-00009 | ||
---|---|---|---|
Markeren: | DX300 SOLAR300-5/7 TRAVEL DRIVE,Doosan Travel Drive,404-00098C TRAVEL DRIVE |
Excavator404-00098C 170402-00009 REISEN GEBRUIKEN VOOR DOOSAN CATALOG DX300 SOLAR300-5/7
Catalogus:
404-00098C 170402-00009 DX300 SOLAR300-5/7 | |||||
- Nee, dat is niet waar. | Deel nr. | De hoeveelheid | Naam van de partij | Grootte | Verwijder |
-. | 404-00098C | 1 | Vervoervermindering | ||
-. | andere, met uitzondering van | 1 | Vervoervermindering | ||
2 | K1000707 | 1 | Huizen | 4:2424 uur. | |
2 | 110931-00382 | 1 | Huizen | 4:2424 uur. | |
3 | K9000789 | 1 | STOPPER | 24 uur | |
3 | K9000789B | 1 | STOPPER | 24 uur | |
4 | K9000790 | 1 | Lagers;Gids | ||
5 | K1003029 | 1 | KIT; CARRIER NO.3 | 24T/30T | |
5A. | K9001290 | 1 | Vervoerder nr.3 | 30T | |
5B. | K9000791 | 4 | Versturing; PLANETARISCH NO.3 | 24T | |
5C. | K9000792 | 8 | WASCHER; GROEP NO.3 | ||
5D. | K9001291 | 4 | PIN-nummer.3 | 47.7*85 | |
5E. | K1000718 | 72 | ROLLER; NAAGEL | 10*50 | |
5G. | S5741240 | 4 | PIN;SPRING | 8*45 | |
9 | K9000794 | 1 | Verandering van de snelheid.3 | 21T | |
10 | K1003028 | 1 | KIT; CARRIER NO.2 | 25T/21T | |
10A. | K1000713 | 1 | Vervoerder nr.2 | 21T | |
10B. | K9000795 | 3 | Versturing; PLANETARISCH NO.2 | 25T | |
10C. | K9000796 | 6 | WASCHER; GROEP NO.2 | ||
10D. | K9000797 | 3 | PIN-nummer.2 | 38.2*59 | |
10E. | K1000719 | 45 | ROLLER; NAAGEL | 10*33 | |
10G. | S5740900 | 3 | PIN;SPRING | 5*35 | |
14 | K9000798 | 1 | Verandering van de snelheid.2 | 26T | |
15 | K1003027 | 1 | KIT; CARRIER NO.1 | 25T/26T | |
15A. | K1000712 | 1 | Vervoerder nr.1 | 26T | |
15B. | K9000799 | 3 | Versturing; PLANETARISCH NO.1 | 25T | |
15C. | K9000800 | 6 | WASCHER; GROEP NO.1 | ||
15D. | K9000801 | 3 | PIN-nummer.1 | 40*42 | |
15E. | K1000720 | 3 | Lagers; naaldroller | 40 maal 56 maal 20.8 | |
15G. | S5740650 | 3 | PIN;SPRING | 4*20 | |
19 | K9000802 | 1 | Verandering van de snelheid.1 | 26T 14T | |
20 | K9000803 | 4 | PIN; DOWEL | ||
21 | K9000804 | 1 | GER;RING | 7176T 4:1624 uur. | |
22 | K9000805 | 1 | WASCHER; GROEP NO.4 | ||
23 | K1000716 | 1 | Hoofdstuk | 16 uur | |
24 | K9000806 | 1 | GASKET | 16 uur | |
27 | K9000807 | 1 | BUSHING, TRUST NO.3 | ||
28 | K9000808 | 1 | BUSHING, TRUST NO.2 | ||
29 | K9000809 | 1 | BUSHING, TRUST NO.1 | ||
30 | K9000810 | 1 | BUSHING, TRUST NO.4 | ||
31 | K9000811 | 1 | BUSHING;OIL | ||
32 | K9000812 | 1 | Koppeling | 14T | |
33 | K9000813 | 2 | Lagers;hoekig | 260*340*38 | |
35 | 2180-6059 | 1 | SEAL;ZWEFTEND | 340*368*20(40) | |
36 | S6501150 | 1 | RING;SNAP | ||
37 | S6501100 | 1 | RING;SNAP | ||
39 | V2180-1217D174 | 1 | O-RING | ||
40 | S2212061 | 32 | BOLT;SOCKET | M10X1.5X25 | |
40 | S2212061 | 16 | BOLT;SOCKET | M10X1.5X25 | |
42 | S2219661 | 24 | BOLT;SOCKET | M14X100 | |
43 | S2215061 | 17 | BOLT;SOCKET | M12X1.72X25 | |
43 | S2215061 | 37 | BOLT;SOCKET | M12X1.72X25 | |
45 | 2181-1890D3 | 3 | PLOG | ||
46 | S8000141 | 3 | O-RING |
Over ons
Guangzhou Top-Service Trading Co., Ltd. is een professioneel bedrijf in de toeleveringsketen van graafmachines.TPSV werkt nauw samen met fabrieken in China om u de meest concurrerende prijzen te bieden.We verwelkomen nieuwe en oude klanten uit alle lagen van het leven om contact met ons op te nemen om een toekomstige zakelijke relatie en win-win samenwerking te creëren.
Onze voorraad
We hebben meer dan 3000 vierkante meter driedimensionaal magazijn en meer dan 1000 vierkante meter buiten magazijn.Het zorgt ervoor dat we voldoende voorraad hebben en sneller reageren op de behoeften van klantenSnelle levering is ons voordeel.
Contactpersoon: Zhu
Tel.: +8618924223902