Productdetails:
|
Toepasselijke sectoren: | MachinesReparatiewerkplaatsen, Energie & Mijnbouw | Grootte: | 10-M18 18-M24 26-M20 |
---|---|---|---|
Land van herkomst: | China | Gewicht: | Varieert afhankelijk van model |
Garantie: | 3 maanden | Installatie: | Bolt-on |
Reductiemiddelentype: | Planetarisch Reductiemiddel | Aangepaste kleuren: | - Ja, dat klopt. |
Onderdelen nr.: | LC15V00026F1 | ||
Markeren: | LC15V00026F1 Verminderingsversnellingsbak,SK350-8 Verminderingsversnellingsbak,Versnellingsbak voor het verminderen van de snelheid van de graafmachine |
De ASSY is een aansluitinstallatie, wat betekent dat deze gemakkelijk op het bestaande aandrijflijnsysteem van de graafmachine kan worden gemonteerd.Dit maakt het een handig en probleemloos vervangend onderdeel voor excavatorenbezitters en -operatoren die de prestaties en efficiëntie van hun machines willen behouden.
Om ervoor te zorgen dat de graafmachine ASSY veilig op zijn bestemming komt, wordt deze vervoerd in een stevige houten doos.ervoor zorgen dat het product in uitstekende staat bij de klant aankomt.
De ASSY is verkrijgbaar in een lichte zwarte fabriekskleur, die het algemene ontwerp van de graafmachine aanvult.De zwarte kleur geeft het product ook een professioneel en verfijnd uiterlijk, die geschikt is voor zijn cruciale rol in de aandrijflijn van de graafmachine.
De graafmachine ASSY is trots gemaakt in China, een land dat bekend staat om zijn hoogwaardige productie- en productiecapaciteiten.dit product is een betrouwbaar en duurzaam onderdeel dat bestand is tegen de veeleisende omstandigheden van de graafmachine.
Of u nu een excavatordrive, een excavatordrive, of een excavatordrive reducer nodig heeft, de excavatordrive reducer ASSY is een uitstekende keuze voor uw excavator.Met zijn uitstekende kenmerken en eigenschappen, is een betrouwbaar en efficiënt onderdeel dat u kan helpen het werk snel en efficiënt te doen.
Aangepaste kleuren | - Ja, dat klopt. |
Type | Verminder ASSY |
Verpakking voor vervoer | Houten doos |
Verenigbaarheid | Compatibel met merken en modellen van graafmachines |
Gewicht | Verschilt naar model |
Strijdtype | Hydraulische motor aandrijving |
Fabriekskleur | Zwart |
Materiaal | Staal |
Grootte | Verschilt naar model |
Verpakkingsmaat | Afhankelijk van het type verpakking |
Een van de belangrijkste voordelen van TPSV Excavator Drive Reducer ASSY is de beschikbaarheid.Dit betekent dat klanten hun bestellingen tijdig kunnen plaatsen en hun producten kunnen ontvangen.Dit is vooral belangrijk voor degenen die hun graafmachine snel moeten vervangen om hun apparatuur soepel te laten werken.
Een ander voordeel van dit product is de duurzaamheid. TPSV Excavator Drive Reducer ASSY is gemaakt van hoogwaardige materialen, waardoor het bestand is tegen zwaar gebruik.De fabriekskleur van dit product is zwart, waardoor het een strakke en professionele uitstraling krijgt.
TPSV Excavator Drive Reducer ASSY wordt gedekt door een garantie van 3 maanden, die klanten gemoedsrust en bescherming tegen eventuele fabricagefouten biedt.Deze garantie getuigt van de kwaliteit en betrouwbaarheid van dit product.
Dit product is geschikt voor een breed scala aan toepassingen en scenario's. Het kan worden gebruikt op bouwterreinen, mijnbouwterreinen en andere omgevingen waar zware apparatuur nodig is.De grootte van dit product varieert afhankelijk van het model, wat betekent dat de klant de maat kan kiezen die het beste past bij zijn specifieke behoeften.
Tot slot is TPSV Excavator Drive Reducer ASSY een veelzijdig en betrouwbaar product dat is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van klanten in een breed scala van industrieën.en compatibiliteit maken het een ideale keuze voor diegenen die op zoek zijn naar een hoogwaardige graafmachine aandrijving reducer die zwaar gebruik kan weerstaan.
LC15V00026F1 SK350-8 | |||||
- Nee, dat is niet waar. | Deel nr. | De hoeveelheid | Naam van de partij | Grootte | Verwijder |
. . | LC15V00023F1 | 1 | Hydraulische motor | LC15V00023F2 | |
. . | LC15V00026F1 | 1 | Hydraulische motor | LC15V00026F2 | |
1 | LC53D00007S018 | 1 | Huizen | 25- Ik heb geen idee. | |
2 | 24100U1682S19 | 2 | GOLLENLAGER | 245*355*45 | |
3 | LC53D00007S017 | 1 | GER | 82T 18:25 uur | |
4 | ZS23C18110 | 25 | Schroef, Hex Socket Head. | M18X2.5X110 | |
5 | 24100U1743S24 | 1 | SEAL | 340*368*20(40) | |
6 | 24100U1682S20 | 1 | SHIM | ||
7 | 24100U1682S21 | 2 | SLOCK WASHER | ||
8 | 24100U1682S22 | 1 | RING | ||
9 | LC53D00007S011 | 1 | Vervoerder | 76T | |
10 | LC15V00023S010 | 3 | Planetaire toerusting | 29T | |
11 | LC53D00007S016 | 6 | Wasmachine | 60*114*6 | |
12 | LC15V00023S012 | 3 | Lagers | 60 maal 86 maal 59.8 | |
13 | LC53D00007S012 | 3 | Vervoerder | 60 maal 106.5 | |
14 | ZP26D10050 | 3 | PIN-code | 10*50 | |
15 | LC15V00023S015 | 1 | GER | 21T | |
16 | LC53D00007S002 | 1 | Vervoerder | 21T | |
17 | LC15V00023S017 | 3 | Planetaire toerusting | 34T | |
18 | LC53D00007S005 | 6 | Wasmachine | 40 maal 90 maal 3.5 | |
19 | LC15V00023S019 | 3 | Lagers | 40 maal 60 maal 39.8 | |
20 | LC53D00007S003 | 3 | PIN-code | 40*70 | |
21 | ZP26D06036 | 3 | PIN-code | 6*36 | |
22 | LC15V00023S022 | 1 | GER | 11T 16T | |
23 | LQ15V00005S008 | 1 | Plaat | 25*126*5 | |
24 | LC15V00023S024 | 1 | Hoofdstuk | 18 uur | |
25 | ZS28C10030 | 18 | Schroef, Hex Socket Head. | M10X1.5X30 | |
26 | De in bijlage I vermelde gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de kwaliteit van het product. | 2 | PLOG | ||
27 | ZD12P02400 | 2 | O-RING | 23.7*30.7*3.5 | |
28 | LC15V00023S028 | 1 | Het Hof van Justitie | 76T 10:18H | |
29 | LC15V00023S029 | 1 | PLOG | ||
30 | 2441U1040S27 | 1 | RING | 45*68*12 | |
31 | 2441U1040S19 | 1 | Hoofdstuk | ||
32 | 2436U1749S17 | 1 | PLOG | ||
33 | NSS | 1 | Niet afzonderlijk verkocht | ||
34 | NSS | 1 | Niet afzonderlijk verkocht | ||
35 | LC15V00023S035 | 1 | BAL | ||
36 | 2441U1040S9 | 1 | SHAFT | 1618T | |
37 | 2441U1040S31 | 1 | ROLLERLAGER | 45 maal 85 maal 24.75 | |
38 | NSS | 2 | Niet afzonderlijk verkocht | ||
39 | NSS | 1 | Niet afzonderlijk verkocht | ||
40 | LC15V00023S040 | 1 | BLOCK | ||
41 | 2441U1030S29 | 9 | VUUR | ||
42 | LC15V00023S042 | 1 | Houder | ||
43 | LC15V00021S024 | 1 | Ballenverbinding | ||
44 | LC15V00021S004 | 1 | BESLUTTING | ||
45 | GK15V00003S014 | 9 | PISTON | ||
46 | 2441U1040S7 | 7 | Plaat | ||
47 | 2441U1040S5 | 6 | Plaat | ||
48 | 2441U1040S6 | 1 | PISTON | ||
49 | LS15V00004S052 | 1 | O-RING | ||
50 | LS15V00004S053 | 1 | O-RING | ||
51 | LC15V00023S051 | 1 | Hoofdstuk | ||
52 | 2436U1427S25 | 14 | PLOG | ||
53 | LC15V00023S053 | 1 | SPOOL | ||
54 | LC15V00023S054 | 2 | SPRING SEAT | ||
55 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 2 | VUUR | ||
56 | LC15V00023S056 | 2 | Hoofdstuk | ||
57 | ZD12G04000 | 2 | O-RING | 39.4*46.6*3.1 | |
58 | LC15V00023S058 | 1 | SPOOL | ||
59 | 2436R874S6 | 1 | PIN-code | ||
60 | 2436R874S5 | 1 | SPRING SEAT | ||
61 | 2436R874S7 | 1 | VUUR | ||
62 | LC15V00023S062 | 1 | PLOG | ||
63 | ZD12P01400 | 2 | O-RING | 13.8*18.6*2.4 | |
64 | 2436R874S3 | 1 | Flexibel gewricht | ||
65 | 2436U1317S13 | 2 | PLOG | ||
66 | ZD12P01100 | 2 | O-RING | 10.8 maal 15.6 maal 2.4 | |
67 | LC15V00023S067 | 2 | Beperker | ||
68 | LC15V00023S068 | 2 | VUUR | ||
69 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 5 | PLOG | ||
70 | ZD12P00800 | 5 | O-RING | 7.8*11.6*1.9 | |
71 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 3 | Controleventil | ||
72 | De in punt 1 bedoelde vergunningen zijn van toepassing op: | 3 | VUUR | ||
73 | GN15V00010S024 | 2 | Beperker | ||
74 | ZD12P01250 | 1 | O-RING | 12.3*17.3*2.4 | |
75 | GN15V00010S025 | 1 | Beperker | ||
76 | ZD12P01500 | 1 | O-RING | 14.8*19.6*2.4 | |
77 | 2441U1040S40 | 1 | O-RING | ||
78 | 2441U1040S32 | 1 | ROLLERLAGER | 35 maal 72 maal 24.25 | |
79 | LS15V00014S033 | 2 | SHIM | 2441U1040S34 | |
80 | 2441U1040S35 | 1 | PIN-code | ||
81 | LC15V00021S008 | 1 | Plaat | ||
82 | YN15V00003S030 | 10 | VUUR | ||
83 | ZS23C18050 | 10 | Schroef, Hex Socket Head. | M18X2.5X50 | |
84 | LC22V00006F1 | 2 | VALVEL | ||
85 | 2441U1040S10 | 1 | Koppelverbinding | 16T | |
86 | ZR26X04000 | 1 | RING | M40 | |
87 | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende: | 2 | PLOG | ||
88 | ZD12P01800 | 2 | O-RING | 17.8*22.6*2.4 | |
K. | LC15V00023R100 | 1 | KIT | 33*1 34*1 | |
K. | LC15V00023R200 | 1 | KIT | 38*2 39*1 | |
K. | LC15V00023R300 | 1 | KIT | 46*7 47*6 |
Contactpersoon: Zhu
Tel.: +8618924223902