Productdetails:
|
Aangepaste kleuren: | - Ja, dat klopt. | Toepassing: | De volgende categorieën zijn bedoeld: |
---|---|---|---|
Verpakkingsmaat: | Afhankelijk van het type verpakking | Verenigbaarheid: | Compatibel met merken en modellen van graafmachines |
Strijdtype: | Hydraulische schommelmotor en aandrijvingsmotor | Reductiemiddelentype: | Planetarisch Reductiemiddel |
Installatie: | Bolt-on | ||
Markeren: | 9096481 Voertuigen voor graafmachines,9080068 Excavators,9065934 Voertuigen voor graafmachines |
Deeltjes voor de motor van een graafmachine | De laatste aandrijving van de graafmachine |
Gewicht | Verschilt naar model |
Verenigbaarheid | Compatibel met merken en modellen van graafmachines |
Aangepaste kleuren | - Ja, dat klopt. |
Toepassing | De volgende categorieën zijn bedoeld: |
Vermindertype | Planetaire reducer |
Verpakkingsmaat | Afhankelijk van het type verpakking |
Strijdtype | Hydraulische schommelmotor en aandrijvingsmotor |
Fabriekskleur | Zwart |
Installatie | Bolt-on |
Toepasselijke sectoren | Werkplaatsen voor het repareren van machines, energie en mijnbouw |
Onze Excavator Travel Drive Catalog product is geschikt voor verschillende industrieën, waaronder machines reparatieshops en energie en mijnbouw.Deze industrieën vereisen zware machines die moeilijke omstandigheden kunnen weerstaan en efficiënt kunnen werken, en ons product voldoet gemakkelijk aan deze eisen.
Transportverpakking is een essentieel onderdeel van elk product van zware machines, daarom bieden wij ons product van de Excavator Travel Drive Catalog in een stevige houten doos aan.Dit zorgt ervoor dat het product tijdens het vervoer beschermd is en in perfecte staat op zijn bestemming aankomt..
Onze Excavator Travel Drive Catalog product is direct verkrijgbaar op voorraad, zodat u uw bestelling snel ontvangt.ervoor te zorgen dat het aan uw behoeften en voorkeuren voldoet.
Onze Excavator Travel Drive Catalog product is gemaakt in Guangzhou, China, zodat het voldoet aan de hoge kwaliteitsnormen van de Chinese productie-industrie.ons product is ontworpen om te weerstaan aan zware omstandigheden en efficiënt te werken, waardoor het een perfecte oplossing is voor verschillende toepassingen.
Als u op zoek bent naar hoogwaardige onderdelen voor een graafmachine, dan is TPSV's Excavator Travel Drive Catalog product de perfecte oplossing.komt in een robuust transportpakket, is direct verkrijgbaar op voorraad en kan worden aangepast aan uw behoeften en voorkeuren.
- Nee, dat is niet waar. | Deel nr. | De hoeveelheid | Naam van de partij | Grootte | Verwijder |
00~44. | 9065934 | 2 | Reisinrichting ASSY | ||
00~44. | 9080068 | 2 | Reisinrichting ASSY | ||
00~49. | 9096481 | 2 | Reisinrichting ASSY | ||
00 | 9066006 | 1 | MOTOR; OLIE | ||
00 | 9080112 | 1 | MOTOR; OLIE | ||
00 | 9080113 | 1 | MOTOR; OLIE | ||
00A. | 9066005 | 1 | VALVEL; rem | ||
00A. | 9080510 | 1 | VALVEL; rem | ||
00A. | 9080511 | 1 | VALVEL; rem | ||
01 | 1009905 | 1 | Huizen | 62T 2:14H | |
02 | 4179741 | 1 | SEAL; GROEP | ||
03 | 1009401 | 1 | Flangen | 16 uur | |
04 | 4178201 | 2 | BRG; ROL | 196.85*241.3*23.812 | |
04 | 4240716 | 2 | BRG; ROL | 196.85*241.3*23.812 | |
05 | 1010325 | 1 | GROEPEN | ||
06 | A590916 | 34 | WASSER; VUUR | ||
07 | J931640 | 32 | BOLT | M16X40 | |
08 | 3033234 | 1 | NUT | ||
09 | 4178862 | 1 | Plaat; slot | ||
11 | J901020 | 2 | BOLT | M10X20 | |
12 | 1009808 | 1 | Vervoerder | 62T | |
13 | 3034195 | 3 | GER; PLANETARISCH | 19T | |
14 | 4183108 | 6 | BRG; NAAGEL | 35*47*30 | |
15 | 4196487 | 6 | Plaat; stuwkracht | ||
16 | 4183107 | 3 | PIN-code | 35*88 | |
17 | 4144020 | 3 | PIN; SPRING | 6*35 | |
18 | 1010014 | 1 | GER; RING | 58:69T 8:16H | |
19 | 3033236 | 1 | GER; ZON | 20T | |
21 | 2021634 | 1 | Vervoerder | 20T | |
22 | 4187683 | 1 | SPACER | ||
23 | 3033238 | 3 | GER; PLANETARISCH | 24T | |
24 | 4113606 | 3 | BRG; NAAGEL | 36 maal 48 maal 22.4 | |
25 | 4196489 | 6 | Plaat; stuwkracht | ||
26 | 4178203 | 3 | PIN-code | 36*43 | |
27 | 4173093 | 3 | PIN; SPRING | 4*25 | |
28 | 3033235 | 1 | GER; ZON | 21T | |
29 | 2022129 | 1 | Vervoerder | 21T | |
29 | 2025957 | 1 | Vervoerder | 21T | |
31 | 4178208 | 1 | SPACER | 45*75*4 | |
31 | 4187683 | 1 | SPACER | 45*75*4 | |
32 | 3034194 | 3 | GER; PLANETARISCH | 22T | |
32 | 3041960 | 3 | GER; PLANETARISCH | 21T | |
33 | 4177007 | 3 | BRG; NAAGEL | 30*36*14 | |
34 | 4192910 | 6 | Plaat; stuwkracht | 30 maal 54 maal 0.5 | |
35 | 4178202 | 3 | PIN-code | 30*31 | |
36 | 4169566 | 3 | PIN; SPRING | 4*25 | |
37 | 2022128 | 1 | AXF; PROP | 24T 15T | |
37 | 2025958 | 1 | AXF; PROP | 27T 15T | |
37 | 2028644 | 1 | AXF; PROP | 21T 15T | |
38 | 2022681 | 1 | Hoofdstuk | 8 uur | |
38 | 2025960 | 1 | Hoofdstuk | 8 uur | |
38 | 2025959 | 1 | Hoofdstuk | 8 uur | |
39 | A590912 | 8 | WASSER; VUUR | ||
41 | M221228 | 8 | BOLT | M12X28 | |
42 | 94-2013 | 2 | PLOG | ||
42 | 94-2013 | 3 | PLOG | ||
42 | 4245797 | 3 | PLOG | ||
43 | 4092970 | 1 | O-RING | ||
44 | J931670 | 2 | BOLT | M16X70 | |
48 | M492564 | 2 | Schroef; aandrijving | ||
49 | 3053559 | 1 | Naamplaat | ||
60 | J931665 | 28 | BOLT | M16X65 | |
61 | A590916 | 28 | WASSER; VUUR |
Contactpersoon: Zhu
Tel.: +8618924223902