Productdetails:
|
Aangepaste kleuren: | - Ja, dat klopt. | Reductiemiddelentype: | Planetarisch Reductiemiddel |
---|---|---|---|
Strijdtype: | Hydraulische schommelmotor en aandrijvingsmotor | Grootte: | Varieert afhankelijk van model |
Toepasselijke sectoren: | MachinesReparatiewerkplaatsen, Energie & Mijnbouw | Materiaal: | Staal |
Installatie: | Bolt-on | Beschikbaarheid: | In voorraad |
Markeren: | 9269199 Graafmachine Reis en eindrit,ZX200-3 Graafmachine Reis Final Drive,9250188 Graafmachine Reizen Eindrit |
Onze graafmachine onderdelen reismotor is aanpasbaar aan uw behoeften met aangepaste kleuren beschikbaar.Ons team zorgt ervoor dat elk deel van de graafmachine met zorg en aandacht voor detail wordt vervaardigd..
Als het gaat om het transport van uw graafmachine, hebben we u gedekt.U kunt er zeker van zijn dat uw product in perfecte staat aankomt..
Het gewicht van onze katalogus van graafmachines varieert afhankelijk van het model, zodat u de perfecte maat voor uw graafmachine kunt kiezen.
Onze laatste aandrijving is een essentieel onderdeel van het hydraulische systeem van uw graafmachine.u kunt er zeker van zijn dat uw graafmachine optimaal zal werken, het verhogen van de productiviteit en de efficiëntie.
Vertrouw op ons om u de beste excavator motor onderdelen te leveren.En we zijn trots op onze uitstekende klantenservice..
Toepassing | De volgende categorieën zijn bedoeld: |
Installatie | Bolt-on |
Materiaal | Staal |
Grootte | Verschilt naar model |
Verpakkingsmaat | Afhankelijk van het type verpakking |
Toepasselijke sectoren | Werkplaatsen voor het repareren van machines, energie en mijnbouw |
Verpakking voor vervoer | Houten doos |
Aangepaste kleuren | - Ja, dat klopt. |
Vermindertype | Planetaire reducer |
Verenigbaarheid | Compatibel met merken en modellen van graafmachines |
Excavator Travel Drive Catalog product maakt deel uit van de Excavator Travel Motor Parts, Excavator Aftermarket Parts en Excavator Final Drive Parts.
De Excavator Travel Drive Catalog product is geschikt voor een verscheidenheid van product toepassingen gelegenheden en scenario's. Het is perfect voor degenen in de bouwindustrie die een betrouwbare,een zwaar werkend apparaat om de reisfunctie van de graafmachine aan te drijvenDe installatie van dit product is eenvoudig, waardoor de bouwvakkers kostbare tijd en energie op de werkplek besparen.
Of u nu aan een groot bouwproject werkt of aan een kleine renovatie, het Excavator Travel Drive Catalog-product is een uitstekende keuze voor het aandrijven van de reisfunctie van uw graafmachine.Het type planetaire reducer zorgt voor een soepele en efficiënte werking, terwijl de beschikbaarheid op voorraad betekent dat u dit product snel en gemakkelijk in handen kunt krijgen.
Wat de verpakkingsgrootte betreft, is de grootte van het product van de Excavator Travel Drive Catalog afhankelijk van het gekozen verpakkingstype.Dit maakt het een veelzijdige optie voor mensen in de bouwsector die werken aan projecten van verschillende grootte en omvang.
Over het algemeen is het Excavator Travel Drive Catalog-product van TPSV een uitstekende keuze voor degenen die een hoogwaardige graafmachine-motor, reisversnellingsbak of reducer nodig hebben.en beschikbaarheid in voorraad maken het een top keuze voor bouwvakkers en aannemers over de hele wereld.
- Nee, dat is niet waar. | Deel nr. | De hoeveelheid | Naam van de partij | Grootte | Verwijder |
9250188 | 1 | Reisinrichting | 9269199 | ||
9269199 | 1 | Reisinrichting | voor vervoer | ||
0 | 9250406 | 1 | Motorolie | 9226344 | |
0 | 9226344 | 1 | Motorolie | voor vervoer | |
3 | 4246793 | 2 | BRG.;ROL. | 196.85*241.3*23.812 | |
4 | 4634693 | 1 | SEAL; GROEP | 235*265*20(40) | |
5 | 1033196 | 1 | Drum | 18:20H | |
6 | 1033091 | 1 | GROEPEN | 18 uur | |
7 | J932055 | 18 | BOLT | M20X55 | |
8 | A590920 | 18 | WASER;VERSPRING | ||
10 | 1030343 | 1 | GER;RING | 86T 16:20 uur | |
11 | 4246792 | 1 | O-RING | ||
12 | J931660 | 20 | BOLT | M16X60 | |
14 | 3086531 | 1 | NUT | 8 uur | |
15 | 4436242 | 1 | PIN; KNOCK | 10*40 | |
17 | 1030221 | 1 | Vervoerder | ||
18 | 3094536 | 3 | GER;PLANETARY | ||
19 | 4445529 | 6 | BRG.;NAGEL | 39*55*25 | |
20 | 4269295 | 12 | PLATE;THRUST | 40 maal 70 maal 0.5 | |
21 | 4246790 | 3 | PIN-code | ||
22 | 4116309 | 3 | PIN;SPRING | 8*35 | |
23 | 3094515 | 1 | GER;ZON | 25T | |
25 | 1030230 | 1 | Vervoerder | 25T | |
26 | 4246785 | 2 | SPACER | 75*140*3 | |
27 | 3094496 | 3 | GER;PLANETARY | 24T | |
28 | 4649301 | 3 | BRG.;NAGEL | 39 maal 55 maal 20.5 | |
29 | 4246789 | 3 | PIN-code | ||
30 | 4246358 | 3 | PIN;SPRING | 4*35 | |
31 | 3094513 | 1 | GER;ZON | 25T | |
33 | 2052340 | 1 | Vervoerder | 25T | |
34 | 3104625 | 3 | GER;PLANETARY | ||
35 | 4406589 | 3 | BRG.;NAGEL | 30 maal 42 maal 14.8 | |
36 | 4192910 | 6 | PLATE;THRUST | 30 maal 54 maal 0.5 | |
37 | 4469309 | 3 | PIN-code | ||
38 | 4173093 | 3 | PIN;SPRING | 4*30 | |
39 | 2052341 | 1 | SHAFT;PROP. | ||
41 | 2028212 | 1 | Hoofdstuk | 16 uur | |
42 | 4478346 | 1 | PIN;STOPPER | ||
44 | 4245797 | 3 | PLOG | ||
46 | 1 | Naamplaat | |||
47 | M492564 | 2 | Schroef; aandrijving | ||
48 | 4609016 | 16 | BOLT;SEMS | 4699148 | |
48 | 4699148 | 16 | BOLT;SEMS |
Contactpersoon: Zhu
Tel.: +8618924223902