Productdetails:
|
Fabriekskleur: | Zwart | Verpakkingsmaat: | Afhankelijk van het type verpakking |
---|---|---|---|
Toepassing: | De volgende categorieën zijn bedoeld: | Vervoer Verpakking: | Houten doos |
Materiaal: | Staal | Verenigbaarheid: | Compatibel met merken en modellen van graafmachines |
Grootte: | Varieert afhankelijk van model | Toepasselijke sectoren: | MachinesReparatiewerkplaatsen, Energie & Mijnbouw |
Markeren: | R80-7 Swingdrive-catalogus van graafmachines,31N1-10141 Swingdrive-catalogus van graafmachines,31N1-10140 Swingdrive-catalogus van graafmachines |
Onze Excavator Final Drive-onderdelen zijn ontworpen om maximale duurzaamheid en prestaties te bieden, zodat uw graafmachine jarenlang soepel en efficiënt kan werken.Of u nu een versleten laatste aandrijving moet vervangen of de prestaties van uw graafmachine wilt verbeteren, onze producten zijn de perfecte keuze.
Onze graafmachines zijn in een stevige houten doos voor veilig vervoer, zodat uw product in perfecte staat aankomt.Je kunt je graafmachine snel weer op gang krijgen..
Onze Excavator Final Drive-onderdelen zijn geschikt voor gebruik in een reeks industrieën, waaronder machines, energie en mijnbouw.of u uw eigen machines herstelt of diensten verleent aan anderen, onze producten zijn de perfecte keuze voor uw bedrijf.
Gekoelde splijtstof | Hydraulische schommelmotor en aandrijvingsmotor |
Deeltjes van de schommelmotor van de graafmachine | Planetaire reducer |
Swingmotor van de graafmachine | Materiaal: staal |
Toepassing | De volgende categorieën zijn bedoeld: |
Fabriekskleur | Zwart |
Aangepaste kleuren | - Ja, dat klopt. |
Plaats van oorsprong | Guangzhou, China |
Grootte | Verschilt naar model |
Verpakking voor vervoer | Houten doos |
Verpakkingsmaat | Afhankelijk van het type verpakking |
Of u nu werkt in de bouw, mijnbouw of in een andere branche die het gebruik van een graafmachine vereist, de Swing Drive-catalogus van de graafmachine van TPSV is een geweldige aanvulling op uw apparatuur.Dit product is gemaakt van duurzaam staal, en is ontworpen om te bestand te zijn tegen harde omgevingen en zwaar gebruik.De aangepaste kleuren opties beschikbaar voor dit product maken het een aantrekkelijke keuze voor degenen die willen dat hun apparatuur er goed uitziet en goed presteert.
De Excavator Swing Drive Catalog van TPSV is eenvoudig te installeren, en het is een aansluitend product dat snel en gemakkelijk aan uw Excavator kan worden bevestigd.die het gemakkelijk te vervoeren en te manoeuvreren maaktHet gewicht van dit product varieert afhankelijk van het model, zodat u kunt kiezen welke het beste bij uw behoeften past.
Als u op zoek bent naar een betrouwbare Swing Gearbox die jarenlang meegaat, is de Swing Drive Catalogus van TPSV het perfecte product voor u.Dit product is ontworpen om u de beste prestaties en duurzaamheid te bieden., en het wordt gemaakt in Guangzhou, China, wat ervoor zorgt dat je een product van hoge kwaliteit krijgt dat met zorg en aandacht voor detail is gemaakt.
De Swing Drive Catalog van TPSV is geschikt voor een breed scala aan toepassingen en scenario's.of een andere industrie waarvoor een graafmachine nodig isDe Swing Gearbox van de graafmachine is essentieel voor de soepele werking van de machine.en dit product zal ervoor zorgen dat uw graafmachine werkt op zijn best.
- Nee, dat is niet waar. | Deel nr. | De hoeveelheid | Naam van de partij | Grootte |
* | @ | 1 | Swing motor ASSY | -1361 |
*-1. | @ | 1 | Swing motor eenheid | -1361 |
*-21. | 31N1-10140 | 1 | Swing-reductieversnelling | -1361 |
31N1-10141 | 1 | Swing-reductieversnelling | -1361 1362- | |
1 | XKBR-00063 | 1 | SHAFT-DRIVE | 11T 24T |
2 | XKBR-00064 | 1 | Dekkinglagers | -1361 |
2 | XKBR-00094 | 1 | Lagers | -1361 1362- |
3 | XKBR-00036 | 1 | De in punt 3.4.1 bedoelde verpakking is bedoeld. | 65*140*33 -1361 |
3 | XKBR-00003 | 1 | De in punt 3.4.1 bedoelde verpakking is bedoeld. | 65*140*33 -1361 1362- |
4 | XKBR-00065 | 1 | Het Hof van Justitie | 2:6:7H -1361 |
4 | XKBR-00093 | 1 | Het Hof van Justitie | 2:6:7H -1361 1362- |
5 | XKBR-00038 | 1 | Zeepolie | 65*90*13 -1361 |
5 | XKBR-00005 | 1 | Zeepolie | 65*90*13 -1361 1362- |
6 | XKBR-00039 | 1 | De in punt 3.4.1 bedoelde verpakking is bedoeld. | 65*120*24,75 -1361 |
6 | XKBR-00006 | 1 | De in punt 3.4.1 bedoelde verpakking is bedoeld. | 65*120*24.75 -1361 1362- |
7 | XKBR-00040 | 1 | Zonne-aandrijving nr.2 | 17T -1361 |
7 | XKBR-00007 | 1 | Zonne-aandrijving nr.2 | 17T -1361 1362- |
8 | XKBR-00041 | 6 | BOLT-SOCKET | -1361 |
8 | XKBR-00103 | 6 | BOLT-SOCKET | -1361 1362- |
9 | XKBR-00042 | 1 | Zonne-aandrijving nr.1 | 17T 15T -1361 |
9 | XKBR-00102 | 1 | Zonne-aandrijving nr.1 | 17T 15T -1361 1362- |
10 | XKBR-00066 | 1 | Vervoerder ASSY NO.1 | 20T/17T -1361 |
10 | XKBR-00108 | 1 | Vervoerder ASSY NO.1 | 20T/17T -1361 |
10 | XKBR-00085 | 1 | Vervoerder ASSY NO.1 | 20T/17T 1362- |
11 | XKBR-00044 | 1 | Veranderingsring | 58T 2:6H -1361 |
11 | XKBR-00107 | 1 | Veranderingsring | 58T 2:6H -1361 |
11 | XKBR-00084 | 1 | Veranderingsring | 58T 2:6H 1362- |
12 | XKBR-00045 | 1 | Vervoerder ASSY NO.2 | 20T/24T -1361 |
12 | XKBR-00096 | 1 | Vervoerder ASSY nr. 2 | 20T/24T -1361 1362- |
13 | XKBR-00046 | 2 | PIN-DOWEL | -1361 |
13 | XKBR-00013 | 2 | PIN-DOWEL | -1361 1362- |
14 | XKBR-00047 | 1 | KOLLER-HALF | 56.5*80*7 -1361 |
14 | XKBR-00095 | 1 | Halve halsband | 56.5*80*7 -1361 1362- |
15 | XKBR-00015 | 1 | PLOG | -1361 |
15 | XKBR-00016 | 1 | PLOG | -1361 1362- |
16 | XKBR-00016 | 2 | PLOG | |
18 | XKBR-00049 | 1 | PIPE | -1361 |
18 | XKBR-00105 | 1 | PIPE | -1361 1362- |
19 | XKBR-00050 | 1 | GAP-LEVEL | -1361 |
19 | XKBR-00106 | 1 | Niveaugeager | -1361 1362- |
20 | XKBR-00069 | 1 | Vervoerder nr.1 | 17T -1361 |
20 | XKBR-00109 | 1 | Vervoerder nr.1 | 17T -1361 |
20 | XKBR-00086 | 1 | Vervoerder nr.1 | 17T 1362- |
21 | XKBR-00052 | 3 | Planetaire versnelling nr.1 | 20T -1361 |
21 | XKBR-00021 | 3 | GEAR-PLANET NO.1 | 20T -1361 |
21 | XKBR-00087 | 3 | GEAR-PLANET NO.1 | 20T 1362- |
22 | XKBR-00070 | 3 | PIN-nummer.1 | -1361 |
22 | XKBR-00110 | 3 | PIN-nummer.1 | -1361 |
22 | XKBR-00088 | 3 | PIN-nummer.1 | 1362- |
23 | XKBR-00071 | 3 | BUSHING NO.1 | -1361 |
23 | XKBR-00111 | 3 | BUSHING NO.1 | -1361 |
23 | XKBR-00089 | 3 | BUSHING NO.1 | 1362- |
24 | XKBR-00055 | 3 | Drukwasser NO.1 | -1361 |
24 | XKBR-00112 | 3 | Drukwasser NO.1 | -1361 |
24 | XKBR-00090 | 3 | Drukwasser NO.1 | 1362- |
25 | XKBR-00072 | 1 | Drukwasser NO.3 | 32*63*3.5 -1361 |
25 | XKBR-00101 | 1 | Drukwasser NO.3 | 32*63*3.5 -1361 1362- |
26 | XKBR-00057 | 3 | Drukwasser NO.2 | -1361 |
26 | XKBR-00100 | 3 | Drukwasser NO.2 | -1361 1362- |
27 | XKBR-00073 | 1 | Vervoerder nr.2 | 24T -1361 |
27 | XKBR-00097 | 1 | Vervoerder nr.2 | 24T -1361 |
28 | XKBR-00059 | 3 | Planetaire versnelling nr.2 | 20T -1361 |
28 | XKBR-00028 | 3 | Planetaire versnelling nr.2 | 20T -1361 1362- |
29 | XKBR-00074 | 3 | PIN-nummer.2 | 21*54 -1361 |
29 | XKBR-00098 | 3 | PIN nr. 2 | 21*54 -1361 1362- |
30 | XKBR-00075 | 3 | BUSHING NO.2 | 21*27*29 -1361 |
30 | XKBR-00099 | 3 | Bush NO.2 | 21*27*29 -1361 1362- |
31 | XKBR-00031 | 3 | PIN-SPRING | 8*20 |
32 | XKBR-00032 | 3 | RING-SNAP | -1361 |
32 | XKBR-00092 | 3 | Drukwasser NO.4 | 1362- |
33 | XKBR-00062 | 3 | Drukwasser NO.4 | -1361 |
33 | XKBR-00113 | 3 | Drukwasser NO.4 | -1361 |
33 | XKBR-00091 | 3 | Drukwasser NO.4 | 1362- |
N. | @ | 1 | Niet geleverde onderdelen |
Contactpersoon: Zhu
Tel.: +8618924223902