Productdetails:
|
Toepassing: | De volgende categorieën zijn bedoeld: | Beschikbaarheid: | In voorraad |
---|---|---|---|
Materiaal: | Staal | Grootte: | Varieert afhankelijk van model |
Installatie: | Bolt-on | Toepasselijke sectoren: | MachinesReparatiewerkplaatsen, Energie & Mijnbouw |
Fabriekskleur: | Zwart | ||
Markeren: | LC15V00026F1 Excavator Final Drive Catalog,Zwarte kleuren graafmachine slot aandrijving catalogus,SK350-8 Excavator Final Drive Catalog |
Onze excavator Swing Travel Drive Catalogus is ideaal voor machines, energie en mijnbouw.Onze catalogus heeft alles wat je nodig hebt om het werk goed te doen..
Onze graafmachine swing travel drives zijn verkrijgbaar in een verscheidenheid van modellen, met gewichten variërend afhankelijk van het specifieke model dat u kiest.,Hiermee kunt u snel en gemakkelijk uw oude of beschadigde bagger schommelmotordeeltjes vervangen.
Onze excavatoren zijn ontworpen met een hydraulische schommelmotor en reismotor aandrijving, die een betrouwbare en efficiënte prestaties.onze catalogus bevat de onderdelen die je nodig hebt om je apparatuur soepel te laten werken.
Beschikbaarheid | In voorraad |
Aangepaste kleuren | - Ja, dat klopt. |
Fabriekskleur | Zwart |
Verpakkingsmaat | Afhankelijk van het type verpakking |
Strijdtype | Hydraulische schommelmotor en aandrijflijnmotor |
Plaats van oorsprong | Guangzhou, China |
Toepasselijke sectoren | Werkplaatsen voor het repareren van machines, energie en mijnbouw |
Toepassing | De volgende categorieën zijn bedoeld: |
Grootte | Verschilt naar model |
Materiaal | Staal |
Het product Excavator Swing Travel Drive Catalog is beschikbaar in verschillende maten, afhankelijk van het model van de graafmachine.Dit maakt het een veelzijdig en handig product voor opgravingsondernemers. De installatie van dit product is aansluitend, waardoor het gemakkelijk is om te bevestigen aan de excavatorknoop.
De laatste aandrijflijn van de graafmachine is een essentieel onderdeel van het aandrijfsysteem van de graafmachine.Het is verantwoordelijk voor de omzetting van de hydraulische energie van de graafmachine in mechanische energieDe laatste aandrijflijn van de graafmachine is een cruciaal onderdeel voor de prestaties van de graafmachine.en een betrouwbaar en hoogwaardig product zoals de TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog zorgt voor maximale efficiëntie en levensduur.
De excavatorknoop is een ander cruciaal onderdeel van het aandrijfsysteem van de graafmachine.De graafmachine Hub is verantwoordelijk voor het overbrengen van de rotatie-energie van de graafmachine Final Drive Motor aan de sporen of wielenEen robuuste en betrouwbare Excavator Hub, zoals die in de TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalogus,zorgt voor maximale efficiëntie en veiligheid tijdens opgravingswerkzaamheden.
Het TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog-product is geschikt voor een breed scala aan opgravingstoepassingen, waaronder graven, rangschikken, graven en sloop.Het is een ideale oplossing voor graafwerknemers die een kwalitatief hoogwaardig en betrouwbaar product voor hun graafmachines nodig hebbenDe verpakkingsgrootte van dit product is afhankelijk van het type verpakking, zodat het veilig en veilig kan worden vervoerd naar de werkplek.
Tot slot is het TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog-product een kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare oplossing voor verschillende toepassingen voor zware graven.Gemaakt in China en op voorraadDit product is compatibel met een breed scala aan graafmachines en is eenvoudig te installeren.het garanderen van maximale prestaties en veiligheid tijdens opgravingswerkzaamheden.
- Nee, dat is niet waar. | Deel nr. | De hoeveelheid | Naam van de partij | Grootte en aantekening |
. . | LC15V00023F1 | 1 | Hydraulische motor | LC15V00023F2 |
. . | LC15V00026F1 | 1 | Hydraulische motor | LC15V00026F2 |
1 | LC53D00007S018 | 1 | Huizen | 25- Ik heb geen idee. |
2 | 24100U1682S19 | 2 | GOLLENLAGER | 245*355*45 |
3 | LC53D00007S017 | 1 | GER | 82T 18:25 uur |
4 | ZS23C18110 | 25 | Schroef, Hex Socket Head. | M18X2.5X110 |
5 | 24100U1743S24 | 1 | SEAL | 340*368*20(40) |
6 | 24100U1682S20 | 1 | SHIM | |
7 | 24100U1682S21 | 2 | SLOCK WASHER | |
8 | 24100U1682S22 | 1 | RING | |
9 | LC53D00007S011 | 1 | Vervoerder | 76T |
10 | LC15V00023S010 | 3 | Planetaire toerusting | 29T |
11 | LC53D00007S016 | 6 | Wasmachine | 60*114*6 |
12 | LC15V00023S012 | 3 | Lagers | 60 maal 86 maal 59.8 |
13 | LC53D00007S012 | 3 | Vervoerder | 60 maal 106.5 |
14 | ZP26D10050 | 3 | PIN-code | 10*50 |
15 | LC15V00023S015 | 1 | GER | 21T |
16 | LC53D00007S002 | 1 | Vervoerder | 21T |
17 | LC15V00023S017 | 3 | Planetaire toerusting | 34T |
18 | LC53D00007S005 | 6 | Wasmachine | 40 maal 90 maal 3.5 |
19 | LC15V00023S019 | 3 | Lagers | 40 maal 60 maal 39.8 |
20 | LC53D00007S003 | 3 | PIN-code | 40*70 |
21 | ZP26D06036 | 3 | PIN-code | 6*36 |
22 | LC15V00023S022 | 1 | GER | 11T 16T |
23 | LQ15V00005S008 | 1 | Plaat | 25*126*5 |
24 | LC15V00023S024 | 1 | Hoofdstuk | 18 uur |
25 | ZS28C10030 | 18 | Schroef, Hex Socket Head. | M10X1.5X30 |
26 | De in bijlage I vermelde gegevens worden gebruikt voor de beoordeling van de kwaliteit van het product. | 2 | PLOG | |
27 | ZD12P02400 | 2 | O-RING | 23.7*30.7*3.5 |
28 | LC15V00023S028 | 1 | Het Hof van Justitie | 76T 10:18H |
29 | LC15V00023S029 | 1 | PLOG | |
30 | 2441U1040S27 | 1 | RING | 45*68*12 |
31 | 2441U1040S19 | 1 | Hoofdstuk | |
32 | 2436U1749S17 | 1 | PLOG | |
33 | 1 | PISTON | ||
34 | 1 | SEAL, PISTON | ||
35 | LC15V00023S035 | 1 | BAL | |
36 | 2441U1040S9 | 1 | SHAFT | 1618T |
37 | 2441U1040S31 | 1 | ROLLERLAGER | 45 maal 85 maal 24.75 |
38 | 2 | PIVOT | ||
39 | 1 | Plaat, schoen. | ||
40 | LC15V00023S040 | 1 | BLOCK | |
41 | 2441U1030S29 | 9 | VUUR | |
42 | LC15V00023S042 | 1 | Houder | |
43 | LC15V00021S024 | 1 | Ballenverbinding | |
44 | LC15V00021S004 | 1 | BESLUTTING | |
45 | GK15V00003S014 | 9 | PISTON | |
46 | 2441U1040S7 | 7 | Plaat | |
47 | 2441U1040S5 | 6 | Plaat | |
48 | 2441U1040S6 | 1 | PISTON | |
49 | LS15V00004S052 | 1 | O-RING | |
50 | LS15V00004S053 | 1 | O-RING | |
51 | LC15V00023S051 | 1 | Hoofdstuk | |
52 | 2436U1427S25 | 14 | PLOG | |
53 | LC15V00023S053 | 1 | SPOOL | |
54 | LC15V00023S054 | 2 | SPRING SEAT | |
55 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 2 | VUUR | |
56 | LC15V00023S056 | 2 | Hoofdstuk | |
57 | ZD12G04000 | 2 | O-RING | 39.4*46.6*3.1 |
58 | LC15V00023S058 | 1 | SPOOL | |
59 | 2436R874S6 | 1 | PIN-code | |
60 | 2436R874S5 | 1 | SPRING SEAT | |
61 | 2436R874S7 | 1 | VUUR | |
62 | LC15V00023S062 | 1 | PLOG | |
63 | ZD12P01400 | 2 | O-RING | 13.8*18.6*2.4 |
64 | 2436R874S3 | 1 | Flexibel gewricht | |
65 | 2436U1317S13 | 2 | PLOG | |
66 | ZD12P01100 | 2 | O-RING | 10.8 maal 15.6 maal 2.4 |
67 | LC15V00023S067 | 2 | Beperker | |
68 | LC15V00023S068 | 2 | VUUR | |
69 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 5 | PLOG | |
70 | ZD12P00800 | 5 | O-RING | 7.8*11.6*1.9 |
71 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 3 | Controleventil | |
72 | De in punt 1 bedoelde vergunningen zijn van toepassing op: | 3 | VUUR | |
73 | GN15V00010S024 | 2 | Beperker | |
74 | ZD12P01250 | 1 | O-RING | 12.3*17.3*2.4 |
75 | GN15V00010S025 | 1 | Beperker | |
76 | ZD12P01500 | 1 | O-RING | 14.8*19.6*2.4 |
77 | 2441U1040S40 | 1 | O-RING | |
78 | 2441U1040S32 | 1 | ROLLERLAGER | 35 maal 72 maal 24.25 |
79 | LS15V00014S033 | 2 | SHIM | 2441U1040S34 |
80 | 2441U1040S35 | 1 | PIN-code | |
81 | LC15V00021S008 | 1 | Plaat | |
82 | YN15V00003S030 | 10 | VUUR | |
83 | ZS23C18050 | 10 | Schroef, Hex Socket Head. | M18X2.5X50 |
84 | LC22V00006F1 | 2 | VALVEL | |
85 | 2441U1040S10 | 1 | Koppelverbinding | 16T |
86 | ZR26X04000 | 1 | RING | M40 |
87 | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende: | 2 | PLOG | |
88 | ZD12P01800 | 2 | O-RING | 17.8*22.6*2.4 |
K. | LC15V00023R100 | 1 | KIT | 33*1 34*1 |
K. | LC15V00023R200 | 1 | KIT | 38*2 39*1 |
K. | LC15V00023R300 | 1 | KIT | 46*7 47*6 |
Contactpersoon: Zhu
Tel.: +8618924223902