Productdetails:
|
Installatie: | Bolt-on | Vervoer Verpakking: | Houten doos |
---|---|---|---|
Verenigbaarheid: | Compatibel met merken en modellen van graafmachines | Toepasselijke sectoren: | MachinesReparatiewerkplaatsen, Energie & Mijnbouw |
Gewicht: | Varieert afhankelijk van model | Beschikbaarheid: | In voorraad |
Aangepaste kleuren: | - Ja, dat klopt. | ||
Markeren: | YN15V00037F2 Graafmachine Reis Drvie Catalogus,Vervoer Verpakking Graafmachine Reizen Drvie Catalogus,SK210-8 Excavator Travel Drvie Catalog |
Onze Excavator Travel Motor is gemaakt van hoogwaardig staal voor maximale sterkte en betrouwbaarheid, en komt in een klassieke zwarte fabriekskleur die elke excavator aanvult.Verkrijgbaar in verschillende maten voor verschillende graafmachine modellen, onze swing travel drive is ontworpen om een perfecte pasvorm en gemakkelijke installatie te bieden, zodat je snel weer aan het werk kunt.
Of u nu een nieuwe Swing Motor nodig heeft om een versleten onderdeel te vervangen of de prestaties van uw graafmachine wilt verbeteren, onze swing travel drive is de ideale keuze.Met zijn geavanceerde ontwerp en precisietechniek, zorgt deze motor voor een soepele en efficiënte werking, zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden.
Bestel vandaag nog uw Swing Motor en ervaar zelf het verschil!
Technische parameter | Beschrijving |
---|---|
Productnaam | Schommelversnellingsbak voor graafmachines |
Toepassing | De volgende categorieën zijn bedoeld: |
Installatie | Bolt-on |
Gewicht | Verschilt naar model |
Verpakking voor vervoer | Houten doos |
Strijdtype | Hydraulische schommelmotor en aandrijflijnmotor |
Aangepaste kleuren | - Ja, dat klopt. |
Beschikbaarheid | In voorraad |
Grootte | Verschilt naar model |
Toepasselijke sectoren | Werkplaatsen voor het repareren van machines, energie en mijnbouw |
Fabriekskleur | Zwart |
Productbeschrijving | Swingdrive van de graafmachine |
Met zijn bolt-on installatie ontwerp,het TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog-product is eenvoudig te installeren en kan snel worden geïntegreerd in een reeks verschillende machineshops en energie- en mijnbouwtoepassingenDit maakt het een ideale keuze voor iedereen die op zoek is naar een betrouwbare en efficiënte excavator swing motor onderdelen.
met hydraulische schommelmotor en aandrijflijntechnologieën,het TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog product is speciaal ontworpen om een uitzonderlijk prestatieniveau en betrouwbaarheid te biedenOf u nu in de bouw, mijnbouw of een andere zware industrie werkt, dit product zal zeker aan uw behoeften voldoen.
Als een excavator swing drive is het TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog product ideaal voor een breed scala aan verschillende toepassingen.Dit product zal je zeker de kracht en prestaties geven die je nodig hebt om het werk goed te doen..
Het product van de TPSV Excavator Swing Travel Drive Catalog is ontworpen om aan de behoeften van een breed scala aan verschillende klanten te voldoen.Of u nu op zoek bent naar een lichte en compacte oplossing of een zware en robuuste optie, zal dit product zeker de prestaties en betrouwbaarheid leveren die u nodig heeft.
- Nee, dat is niet waar. | Deel nr. | De hoeveelheid | Naam van de partij | Grootte en aantekening |
. . | YN15V00037F1 | 1 | Hydraulische motor | YN15V00037F2 |
. . | YN15V00037F2 | 1 | Hydraulische motor | |
1 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 1 | HUB | 71T 18:26H |
3 | YN15V00037S003 | 1 | Flangen | 15T |
4 | YN15V00037S004 | 1 | GER | 8T 19T |
5 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 3 | GER | 31T |
6 | YN15V00037S006 | 3 | PIN-code | 35*66 |
7 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 1 | GER | 60T |
8 | YN15V00037S008 | 1 | GER | 15T |
9 | YN15V00037S009 | 3 | GER | 27T |
10 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 3 | PIN-code | 47*96 |
11 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 6 | Wasmachine | 35.5*71.5*7 |
12 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 6 | Wasmachine | 47.5*80*6 |
13 | YN15V00037S013 | 1 | Plaat | 0*101*5 |
14 | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende: | 1 | Hoofdstuk | 18 uur |
15 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 1 | Koppeling | 19T |
16 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 3 | PIN-code | 5*35 |
17 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 3 | PIN-code | 8*45 |
22 | YN15V00037S022 | 2 | SLOCK WASHER | |
23 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 1 | SHIM | |
24 | YN15V00037S024 | 2 | GOLLENLAGER | 195*280*38 |
27 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 3 | ROLLERLAGER | 35*51*30 |
28 | YN15V00037S028 | 3 | ROLLERLAGER | 47*67*54 |
29 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 1 | SEAL | 262*290*19(38) |
30 | 2441U995S121 | 3 | PLOG | |
31 | ZD12P01800 | 3 | O-RING | 17.8*22.6*2.4 |
35 | ZS23C10035 | 18 | Schroef, Hex Socket Head. | M10X35 |
36 | ZR26X03200 | 1 | SNAP RING | M32 |
101 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 1 | Mandrel | 8:30 uur |
102 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 1 | SHAFT | 1819T |
103 | NSS | 1 | Plaat, schoen | |
104 | YN15V00037S104 | 1 | CYLINDER | Bloc |
105 | NSS | 9 | Pistonen | |
106 | NSS | 9 | Schoenen | |
107 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 1 | Plaat (alleen F1) | |
. . | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 1 | Plaat (alleen F2) | |
108 | YN15V00037S108 | 1 | Ballen (alleen F1) | |
. . | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 1 | Ballen (alleen F2) | |
109 | YN15V00037S109 | 1 | Plaat | |
112 | YN15V00037S112 | 1 | PISTON | |
113 | YN15V00037S113 | 8 | VUUR | |
114 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 9 | VUUR | 7.2*48 |
115 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 3 | Plaat | |
116 | YN15V00037S116 | 4 | Plaat | |
119 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 1 | SHIM | |
132 | YN15V00009S027 | 1 | OIL SEAL | 35*55*11 |
133 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 1 | RING | |
135 | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende: | 1 | RING | |
137 | 2436U279S3 | 1 | PLOG | |
138 | 2436U1749S17 | 1 | PLOG | |
139 | YN15V00037S139 | 1 | RING | |
149 | YN15V00037S149 | 1 | ROLLERLAGER | 35*72*17 26799950 |
150 | YN15V00037S150 | 1 | ROLLERLAGER | 25*52*19.25 YN15V00009S032 |
161 | NSS | 1 | Pistonen | |
162 | YN15V00037S162 | 1 | BAL | |
163 | NSS | 1 | Zeehonden | |
167 | NSS | 2 | Pivot | |
200 | YN22V00036F1 | 2 | VALVEL | |
301 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 1 | Flangen | |
323 | NSS | 1 | Spoel | |
324 | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende: | 2 | PLOG | |
325 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 2 | SEAT | |
326 | NSS | 2 | Steek | |
327 | NSS | 2 | Valve | |
328 | NSS | 2 | Lente | |
329 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 2 | O-RING | 33.7*40.7*3.5 ZD12P03400 |
330 | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende: | 2 | VUUR | |
331 | NSS | 2 | O-ring | |
341 | YN15V00017S033 | 1 | PIN-code | |
343 | ZS23C16040 | 8 | Capscrew, Hex Socket Head. | M16X40 |
345 | 2436U1427S25 | 15 | PLOG | |
363 | YN15V00037S363 | 1 | SPOOL | |
364 | 2436R874S3 | 1 | Flexibel gewricht | |
365 | 2436R874S6 | 1 | PIN-code | |
366 | 2436R874S7 | 1 | VUUR | |
367 | 2436R874S5 | 1 | SPRING SEAT | |
368 | 2436U1317S13 | 2 | PLOG | |
369 | ZD12P01100 | 2 | O-RING | 10.8 maal 15.6 maal 2.4 |
370 | LC15V00023S062 | 1 | PLOG | |
371 | ZD12P01400 | 2 | O-RING | 13.8*18.6*2.4 |
372 | LC15V00023S067 | 2 | Beperker | |
373 | LC15V00023S068 | 2 | VUUR | |
374 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 5 | PLOG | |
375 | ZD12P00800 | 6 | O-RING | 7.8*11.6*1.9 |
376 | GN15V00010S024 | 3 | Beperker | |
377 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 3 | Controleventil | |
378 | De in punt 1 bedoelde vergunningen zijn van toepassing op: | 3 | VUUR | |
379 | ZD12P01600 | 1 | O-RING | 15.8 maal 20.6 maal 2.4 |
380 | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende: | 1 | O-RING | |
397 | 2483U254S19 | 1 | Naamplaat | |
398 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | 4 | Niet | |
399 | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende: | 1 | Naamplaat | |
. . | YN15V00037R400 | 1 | PISTON | |
. . | YN15V00037R410 | 1 | PISTON | |
. . | YN15V00037R420 | 1 | Plaat | |
. . | YN15V00037R430 | 1 | VALVEL | |
. . | YN15V00037R440 | 1 | VALVEL | |
. . | YN15V00037R450 | 1 | SEAL KIT | |
. . | YN15V00037R460 | 1 | Repair KIT (alleen F2) |
Contactpersoon: Zhu
Tel.: +8618924223902