Productdetails:
|
Grootte: | Varieert afhankelijk van model | Strijdtype: | Hydraulische schommelmotor en aandrijvingsmotor |
---|---|---|---|
Gewicht: | Varieert afhankelijk van model | Verpakkingsmaat: | Afhankelijk van het type verpakking |
Fabriekskleur: | Zwart | Vervoer Verpakking: | Houten doos |
Materiaal: | Staal | Verenigbaarheid: | Compatibel met merken en modellen van graafmachines |
Markeren: | Zwarte fabriekskleur graafmachine swingdrive,130426-00031 Swingdrive van de graafmachine,Hydraulisch Graafwerktuig Swing Drive |
Deze graafmachines zijn van stevig staal en zijn duurzaam gemaakt, waardoor u langdurige prestaties en betrouwbaarheid krijgt.De zwarte fabriekskleur zorgt ervoor dat uw machines professioneel blijven, zelfs na jaren van gebruik.
Uitgerust met een planetary reducer type, zijn deze graafmachine schommel aandrijvingen ontworpen om superieure koppel output te bieden, waardoor ze ideaal zijn voor zware toepassingen.Het planetaire versnellingssysteem is ontworpen om hoge lasten te verwerken en een soepele werking te garanderen, zodat uw machines gemakkelijk moeilijke taken kunnen uitvoeren.
Of u nu een bestaande graafmachine wilt vervangen of uw machines wilt upgraden, de Excavator Swing Travel Drive Catalog heeft de perfecte oplossing voor u.Met een scala aan modellen en opties om uit te kiezen, kunt u de juiste maat vinden voor uw behoeften en uw machines soepel en efficiënt laten werken.
Excavator eind aandrijving motor | |
Swingreducer van de graafmachine | |
Deeltjes voor de motor van een graafmachine | |
Fabriekskleur | Zwart |
Verpakking voor vervoer | Houten doos |
Plaats van oorsprong | Guangzhou, China |
Grootte | Verschilt naar model |
Aangepaste kleuren | - Ja, dat klopt. |
Beschikbaarheid | In voorraad |
Materiaal | Staal |
Gewicht | Verschilt naar model |
Vermindertype | Planetaire reducer |
Verenigbaarheid | Compatibel met merken en modellen van graafmachines |
De laatste aandrijving van de graafmachine is een cruciaal onderdeel van verschillende bouwmachines.Het zorgt voor het koppel dat nodig is om de banden van de graafmachine aan te drijven en is verantwoordelijk voor het voor- en achteruitrijden van de machineDe schommelmotoronderdelen van de graafmachine zijn even belangrijk, aangezien zij de kracht leveren die nodig is om de bovenste structuur van de graafmachine te draaien.
Deze Swing Motor zijn ontworpen om te weerstaan aan zware werkomstandigheden en betrouwbare prestaties te leveren.mijnbouwDe Excavator Swing Travel Drive Catalog-producten zijn verkrijgbaar in verschillende maten om in verschillende modellen graafmachines te passen.
De Excavator Final Drive Motor is ook eenvoudig te installeren, waardoor de stilstand tot een minimum wordt beperkt.Dit maakt het een ideale keuze voor bedrijven die hun machines efficiënt moeten laten werkenDe Swing Motor Parts van de graafmachine zijn ook eenvoudig te onderhouden, wat betekent dat ze snel kunnen worden vervangen indien nodig.
De Swing Motor voor graafmachines van TPSV is gevuld met functies die het een betrouwbare keuze maken voor bedrijven die afhankelijk zijn van bouwmachines.Deze producten worden vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen en worden ondersteund door een garantie voor extra gemoedsrustDe verpakkingsgrootte van het product van de Excavator Swing Travel Drive Catalogus hangt af van het gekozen verpakkingstype.
Over het algemeen, de graafmachine laatste aandrijving motor, graafmachine swing motor onderdelen,en graafmachineonderdelen Swing Motor van TPSV zijn de ideale keuze voor bedrijven die betrouwbare en efficiënte bouwapparatuur nodig hebbenMet hun duurzaamheid, gemak van installatie en lage onderhoudsbehoeften zullen ze zeker een groot rendement op hun investering opleveren.
- Nee, dat is niet waar. | Deel nr. | De hoeveelheid | Naam van de partij | Grootte en aantekening |
-. | K1043595 | 1 | Motor;schommel | 170303-00034 |
-. | 170303-00034E | 1 | Motor;schommel | |
-. | 170303-00034A | 1 | Motor;schommel | 170303-00034B |
-. | 170303-00034B | 1 | Motor;schommel | 170303-00034C |
-. | 170303-00034C | 1 | Motor;schommel | 170303-00034E |
-. | 170303-00034 | 1 | Motor;schommel | 170303-00034A |
1 | K9006205 | 1 | GELDEN | 24H 110913-00198 |
1 | 110913-00271 | 1 | GELDEN | 24 uur |
1 | 110913-00198 | 1 | GELDEN | 24 uur |
2 | K9006206 | 1 | De in punt 3.4.1 vermelde parameters zijn van toepassing: | 4H 110913-00199 |
2 | 110913-00199A | 1 | De in punt 3.4.1 vermelde parameters zijn van toepassing: | 4H 110913-00199B |
2 | 110913-00199B | 1 | CASE, VALVE | 4 uur |
2 | 110913-00199 | 1 | CASE, VALVE | 4H 110913-00199A |
3 | K9006207 | 1 | SHAFT;DRIVE | |
4 | K9006220 | 1 | Lagers; rollen | |
5 | 1.109-00032 | 1 | Lagers;bal | |
7 | K9006224 | 1 | Plaat; schoen | |
7 | 250201-02619 | 1 | Plaat, schoen. | |
8 | K9006225 | 1 | Plaat;RETENER | |
9 | K9006222 | 1 | PISTON ASSY | 130602-01110 |
9 | 130602-01110 | 1 | PISTON ASSY | |
11 | K9006226 | 1 | BUSH;SFERICAL | 131002-00544 |
11 | 131002-00544 | 1 | ||
12 | K9006185 | 9 | VERSPRING;CYLINDER | |
13 | K9006198 | 1 | BLOCK;CYLINDER | 910902-00073 |
13 | 910902-00073 | 1 | BLOCK;CYLINDER | |
14 | K9006199 | 2 | Plaat; wrijving | |
15 | K9006200 | 1 | Plaat; Scheiding | |
16 | K9006208 | 1 | PISTON;Brem | 130602-01111 |
16 | 130602-01111 | 1 | Piston, rem. | |
17 | K9006209 | 16 | VERSPRING;BREEK | |
18 | K9006201 | 1 | Plaat;klep | 250201-02620 |
18 | 250201-02620 | 1 | Plaat, klep. | |
19 | K9006202 | 2 | Plunger | 410205-00082 |
19 | 410205-00082 | 2 | Plunger | |
20 | K9006203 | 2 | VUUR;controle | |
21 | K9006180 | 2 | PLOG | |
22 | S5740720 | 1 | PIN;SPRING | |
23 | 2180-1217D134 | 1 | O-RING | |
24 | 2180-1217D140 | 1 | O-RING | |
25 | 2180-1217D141 | 1 | O-RING | |
26 | 2180-1217D153 | 1 | O-RING | |
27 | S8000161 | 4 | O-RING | |
28 | S8000111 | 2 | O-RING | |
29 | S8000081 | 2 | O-RING | |
30 | K9006210 | 1 | SPOOL | |
31 | K9006214 | 1 | VUUR | |
32 | K9006948 | 1 | Plunger ASSY | |
37 | K9006227 | 1 | VUUR | |
38 | 2181-1890D2 | 2 | PLOG | |
39 | 2181-1890D4 | 3 | PLOG | |
40 | 181-0031 | 3 | BOLT;SOCCER | |
41 | K9006184 | 1 | OrifICE | |
42 | S6500250 | 1 | RING;RETENING | M25 |
43 | S2215271 | 7 | BOLT;SOCKET | |
44 | K9006693 | 2 | VALVE;RELIEF | K9006693A |
44 | 410127-00191 | 2 | 410127-00170 | |
44 | 410127-00170 | 2 | ||
44 | K9006693A | 2 | 410127-00191 | |
45 | S5700911 | 2 | PIN, PARALLEL | |
R1. | K9006211 | 1 | GROEPEN van de GROEPEN | 2:6H K9006211A |
R1. | K9006211B | 1 | CASE, GEAR | 2:6H |
R1. | K9006211A | 1 | CASE, GEAR | 2:6H K9006211B |
R2. | 130712-01903 | 1 | AXT, PINION | 14T 24T |
R2. | K9006212 | 1 | AXT (D); PINION | 14T 24T K9006212A |
R2. | K9006212A | 1 | AXT (D); PINION | 14T 24T |
R3. | K9006694 | 1 | Lagers; taperroller | 65*140*51 |
R4. | K9006695 | 1 | Lagers; taperroller | T001119 |
R5. | K9006217 | 1 | SEAL;OIL | 65*90*13 |
R6. | K9006186 | 1 | Dekking;lagers | 86*140*3 |
R7. | K9006187 | 2 | HALVEN | 56.5*80*7 |
R8. | 100502-00261 | 1 | Vervoerder ((NO.1) | 24T |
R8. | K9006189 | 1 | Vervoerder ((NO.2) | 24T |
R9. | 100502-00101A | 1 | Vervoerder ((NO.1) | 17T |
R9. | K9006188 | 1 | Vervoerder ((NO.1) | 17T |
R10. | K9006204 | 3 | WASHER ((NO.3);THRUST | |
R11. | K9006191 | 3 | RING ((NO.2);INNER | 28*32*26 |
R12. | K9006190 | 3 | RING ((NO.1);INNER | 25*30*13 |
R13. | K9006218 | 3 | Lagers; naald | 32*37*27 |
R14. | K9006219 | 3 | Lagers; naald | 30*35*13 |
R15. | K9006193 | 3 | Gear ((NO.2);PLANET | 20T |
R16. | K9006192 | 3 | GEAR(NO.1);PLANET | 20T |
R17. | K9006195 | 1 | Vervaardiging van motorvoertuigen | 17T |
R18. | K9006194 | 1 | Gear, zon, nee.1 | 17T 15T |
R19. | K9006196 | 1 | WASHER ((NO.1);THRUST | |
R20. | K9006197 | 1 | PLATE;THRUST | |
R21. | K9006402 | 6 | WATCHER;THRUST | |
R22. | K9006403 | 3 | Schroef | |
R30. | 401101-00036 | 1 | Plaat, SEAL. | |
100 | 130426-00031 | 1 | 130426-00031A | |
100 | 130426-00031A | 1 | ||
130 | 400406-00681 | 1 | Filter | |
201 | 100502-00233 | 1 | Vervoerder ASSY;NO 1 | 20T/17T |
202 | 100502-00234 | 1 | Vervoerder ASSY;NO 2 | 20T/24T |
Contactpersoon: Zhu
Tel.: +8618924223902