|
Productdetails:
|
Aangepaste kleuren: | - Ja, dat klopt. | Vervoer Verpakking: | Houten doos |
---|---|---|---|
Verenigbaarheid: | Compatibel met merken en modellen van graafmachines | Grootte: | Varieert afhankelijk van model |
Materiaal: | Staal | Verpakkingsmaat: | Afhankelijk van het type verpakking |
Gewicht: | Varieert afhankelijk van model | Installatie: | Bolt-on |
Markeren: | Versatile excavator swing travel drive,hydraulische excavator swing travel drive |
Gemaakt van duurzaam staal en met een strakke zwarte fabriekskleur, is dit product compatibel met een grote verscheidenheid aan graafmachines.met een vermogen van niet meer dan 50 W, kunt u erop rekenen dat dit product betrouwbare prestaties en duurzaamheid biedt.
De kern van deze graafmachine is een krachtige hydraulische schommelmotor en een aandrijvingsmotor, die samenwerken om de precieze bewegingen en snelheden te bieden die nodig zijn voor efficiënt graven,opheffenMet zijn hoogwaardige constructie en precieze techniek, zal dit laatste aandrijving onderdeel van de graafmachine zeker voldoen aan of overtreffen uw verwachtingen voor prestaties, duurzaamheid en betrouwbaarheid.
Bestel uw Excavator Swing Travel Drive Catalog product vandaag nog en ervaar de ultieme in excavator swing motor en travel motor drive technologie!
Technische parameters | Specificaties |
---|---|
Fabriekskleur | Zwart |
Verpakking voor vervoer | Houten doos |
Grootte | Verschilt naar model |
Toepassing | De volgende categorieën zijn bedoeld: |
Strijdtype | Hydraulische schommelmotor en aandrijflijnmotor |
Toepasselijke sectoren | Werkplaatsen voor het repareren van machines, energie en mijnbouw |
Verpakkingsmaat | Afhankelijk van het type verpakking |
Vermindertype | Planetaire reducer |
Verenigbaarheid | Compatibel met merken en modellen van graafmachines |
Plaats van oorsprong | Guangzhou, China |
Excavator Swing Travel Drive Catalog product is een type Excavator Travel Motor Parts, Excavator Final Drive Motor en Excavator Swing Gear Box.
De excavator Swing Travel Drive Catalog is verkrijgbaar in verschillende maten afhankelijk van het model van de graafmachine.het garanderen van duurzaamheid en betrouwbaarheid onder verschillende werkomstandighedenHet product is verpakt in een houten doos om veilig transport en levering aan klanten te garanderen.
De laatste aandrijving van de graafmachine is verantwoordelijk voor de soepele beweging en werking van de machine.het waarborgen dat de graafmachine efficiënt en effectief kan werkenDe Swing Gear van de graafmachine daarentegen is verantwoordelijk voor de 360°-rotatie van de machine, waardoor de graafmachine in verschillende richtingen en hoeken kan werken.
De Excavator Swing Travel Drive Catalog is ideaal voor verschillende gelegenheden en scenario's waar graafmachines worden gebruikt.met een vermogen van niet meer dan 50 WHet product is eenvoudig te installeren, dankzij de aansluiting, waardoor tijd en moeite worden bespaard.
Met zijn plaats van oorsprong in Guangzhou, China, kunnen klanten er zeker van zijn dat de Excavator Swing Travel Drive Catalog is vervaardigd met de hoogste kwaliteitsnormen en productieprocessen.TPSV zorgt ervoor dat al haar producten, met inbegrip van de Excavator Swing Travel Drive Catalog, worden grondig getest en geïnspecteerd om de klanttevredenheid te garanderen.
- Nee, dat is niet waar. | Deel nr. | De hoeveelheid | Naam van de partij | Grootte en aantekening |
- | K1042873 | 1 | Motor;schommel | 12T 8H 50001-50235 |
- | 170303-00032 | 1 | Motor, swing. | 12T 8H 50236- |
1 | - | 1 | GELDEN | |
2 | K9006595 | 1 | De in punt 3.4.1 vermelde parameters zijn van toepassing: | 4 uur |
3 | K9006593 | 1 | SHAFT;DRIVE | |
4 | K9006220 | 1 | Lagers; rollen | |
5 | K9006604 | 1 | Lagers;bal | |
6 | K9006605 | 1 | SEAL;OIL | |
7 | K9006603 | 1 | Plaat; schoen | 50001 tot en met 50235 |
7 | K9006603A | 1 | Plaat; schoen | 50236- |
8 | K9006588 | 1 | Plaat;RETENER | |
9 | K9006611 | 1 | PISTON ASSY | |
11 | K9006589 | 1 | Ballen; drukken | |
12 | K9005957 | 1 | Wasmachine | |
13 | K9006590 | 3 | ROLLER | |
14 | 2.114-00862 | 2 | Wasmachine | |
15 | K9006591 | 1 | VUUR | |
16 | S6510420 | 1 | RING | |
17 | K9006612 | 1 | BLOCK;CYLINDER | |
18 | 1.412-00064 | 2 | Plaat; wrijving | |
19 | 1.412-00073 | 1 | Plaat;mating | |
20 | K9006594 | 1 | PISTON;Brem | |
21 | K9006592 | 16 | VERSPRING;BREEK | |
22 | K9006596 | 1 | Plaat;klep | |
23 | K9006202 | 2 | Plunger | |
24 | K9006203 | 2 | VUUR;controle | |
25 | K9006180 | 2 | PLOG | |
26 | S5700621 | 1 | PIN;PARALLEL | |
27 | 2180-1217D142 | 1 | O-RING | |
28 | 2180-1217D147 | 1 | O-RING | |
29 | 2180-1217D148 | 1 | O-RING | |
30 | 2180-1217D153 | 1 | O-RING | |
31 | S8000161 | 2 | O-RING | |
31 | S8000181 | 2 | O-RING | |
32 | S8000111 | 2 | O-RING | |
33 | S2215061 | 4 | Bolt, Socket | |
34 | S2206261 | 3 | BOLT;SOCKET | |
35 | 2181-1950D1 | 2 | PLOG | |
36 | 2181-1116D4 | 1 | PLOG | |
37 | S6500250 | 4 | RING;RETENING | M25X1.2 |
38 | K9006221 | 2 | VALVE;RELIEF | 50001 tot en met 50235 |
38 | K9006221A | 2 | Valve, RELIEF | 50236- |
39 | K9006609 | 1 | VALVEL;BREEK | 50001 tot en met 50235 |
39 | K9006609A | 1 | Valve, rem. | 50236- |
40 | K9006610 | 1 | GRAAF;OIL LEVEL | |
R1 | - | 1 | GROEPEN | 68:00 uur |
R2 | K9006602 | 1 | AXT; PINION | 12T 24T 50001-50235 |
R2 | K9006602A | 1 | AXT, PINION | 12T 24T 50236- |
R3 | K9006215 | 1 | Lagers; taperroller | 65*120*32,75 50001-50235 |
R3 | K9006694 | 1 | Lagers; taperroller | 65*120*32,75 50236- |
R4 | K9006606 | 1 | Lagers; taperroller | 70*150*38 |
R5 | K9006607 | 1 | SEAL;OIL | |
R6 | K9006597 | 1 | Dekking;lagers | |
R7 | K9006187 | 2 | HALVEN | |
R8 | K9006598 | 1 | Vervoerder nr.2 | 24T 50001-50235 |
R8 | K9006598A | 1 | Vervoerder;(NO.2) | 24T 50236- |
R9 | K9006188 | 1 | Vervoerder ((NO.1) | 17T |
R11 | K9006599 | 3 | RING;INNER NO.2 | |
R12 | K9006190 | 3 | RING ((NO.1);INNER | 50001 tot en met 50235 |
R12 | K9006190A | 3 | RING, INNER;NO 1 | 50236- |
R13 | K9006608 | 3 | Lagers; naald | |
R14 | K9006219 | 3 | Lagers; naald | |
R15 | K9006600 | 3 | GER;PLANET NO.2 | 20T |
R16 | K9006192 | 3 | GEAR(NO.1);PLANET | 20T 50001-50235 |
R16 | K9006192A | 3 | Gear,Planetary;(NO.1) | 20T 50236- |
R17 | K9006601 | 1 | - Nee, niet echt.2 | 17T |
R18 | K9006194 | 1 | Gear, zon, nee.1 | 17T 15T |
R19 | K9006196 | 1 | WASHER ((NO.1);THRUST | |
R20 | K9006197 | 1 | PLATE;THRUST | |
R21 | K9006402 | 9 | WATCHER;THRUST | |
R22 | K9006403 | 3 | Schroef | |
R23 | 2181-1116D3 | 1 | PLOG | |
R24 | 2181-1116D1 | 2 | PLOG | |
R25 | S2215271 | 6 | BOLT;SOCKET | |
R26 | K9006204 | 3 | WASHER ((NO.3);THRUST | |
* | K9006619 | SEAL KIT;SWING MOTOR |
Contactpersoon: Zhu
Tel.: +8618924223902