|
Productdetails:
|
Reductiemiddelentype: | Planetarisch Reductiemiddel | Toepasselijke sectoren: | MachinesReparatiewerkplaatsen, Energie & Mijnbouw |
---|---|---|---|
Verpakkingsmaat: | Afhankelijk van het type verpakking | Aangepaste kleuren: | - Ja, dat klopt. |
Fabriekskleur: | Zwart | Grootte: | Varieert afhankelijk van model |
Verenigbaarheid: | Compatibel met merken en modellen van graafmachines | ||
Markeren: | DX80R Swing Travel Drive,Swing Travel Drive van de graafmachine,DX80R graafmachine Swing Travel Drive |
De grootte van de Swing Travel Drive van de graafmachine varieert afhankelijk van het specifieke model dat u kiest.Je kunt er zeker van zijn dat je een product krijgt dat gebouwd is om te duren.Deze graafmachine is gemaakt van kwalitatief hoogwaardige materialen die zijn ontworpen om te bestand te zijn tegen zwaar gebruik.zodat je het met vertrouwen kunt gebruiken, ongeacht op welk soort project je werkt..
Een van de belangrijkste kenmerken van de Excavator Swing Travel Drive Catalog is de planetaire reducer, die een efficiënte en betrouwbare krachtoverdracht biedt.Deze reductietype staat bekend om zijn hoge koppeldichtheid en zijn vermogen om met gemak zware lasten te hanteren, waardoor het de perfecte keuze is voor elk project dat een krachtig, betrouwbaar aandrijfsysteem vereist.
Een ander belangrijk kenmerk van de excavator swing travel drive catalogus is de hydraulische swing motor en de travel motor aandrijving.nauwkeurige controle over de bewegingen van de graafmachineOf u nu in krappe ruimtes of in meer open ruimtes werkt, dit aandrijfsysteem helpt u om het werk snel en effectief te doen.
De verpakkingsgrootte van de Excavator Swing Travel Drive Catalogus varieert afhankelijk van het specifieke verpakkingstype dat u kiest.Het maakt niet uit hoe het is verpakt..
Kortom, als je op zoek bent naar een betrouwbare, efficiënte en gebruiksvriendelijke graafmachine, is de Graafmachine Swing Travel Drive Catalog de perfecte keuze.krachtige planetaire reducerDit product is de ideale oplossing voor elke machinewinkel of energie- en mijnbouwproject.Bestel vandaag nog uw Excavator Swing Travel Drive Catalogus en geniet van de voordelen van dit hoogwaardige product!
Motor voor de aandrijving van de graafmachine | |
Excavator eind aandrijving motor | |
Katalogus van de excavatoren | |
Installatie | Bolt-on |
Strijdtype | Hydraulische schommelmotor en aandrijflijnmotor |
Verpakkingsmaat | Afhankelijk van het type verpakking |
Verpakking voor vervoer | Houten doos |
Verenigbaarheid | Compatibel met merken en modellen van graafmachines |
Gewicht | Verschilt naar model |
Grootte | Verschilt naar model |
Fabriekskleur | Zwart |
Beschikbaarheid | In voorraad |
Aangepaste kleuren | - Ja, dat klopt. |
Het Excavator Swing Travel Drive Catalog-product is ontworpen om efficiënte en krachtige prestaties te bieden en is uitgerust met een hydraulische schommelmotor en een schommelmotor voor maximale functionaliteit.Met zijn compatibiliteit en veelzijdigheid, is dit product ideaal voor een breed scala aan toepassingen en scenario's.
Of u nu werkt op bouwterreinen, mijnbouw of andere zware projecten, het Excavator Swing Travel Drive Catalog product is een betrouwbare oplossing.De uitzonderlijke prestaties en duurzaamheid maken het de perfecte keuze voor de swingmotor van de graafmachine, excavator reismotor, en excavator eind aandrijving motor toepassingen.
Met een verschillend gewicht, afhankelijk van het model, is het Excavator Swing Travel Drive Catalog product een handige en praktische aanvulling op uw zware apparatuur.dit product voldoet aan strenge kwaliteitsnormen en is ontworpen om te kunnen werken onder moeilijke omstandigheden, zodat het lang meegaat.
Dus, of je nu op zoek bent naar een vervangend onderdeel voor je graafmachine of het upgraden van zijn mogelijkheden, het product van de Graafmachine Swing Travel Drive Catalog van TPSV is de perfecte keuze.Vertrouwen in de betrouwbaarheid ervan, compatibiliteit en duurzaamheid om de prestaties en productiviteit van uw graafmachine te verbeteren.
- Nee, dat is niet waar. | Deel nr. | De hoeveelheid | Naam van de partij | Grootte en aantekening |
- | 170303-00032A | 1 | Schommelinrichting | 12T 8H 50546-50611 |
- | 170303-00032B | 1 | Schommelinrichting | 12T 8H 50612-50901 |
- | 170303-00032C | 1 | Motor, swing. | 12T 8H 50902-51074 |
- | 170303-00032E | 1 | Motor, swing. | 12T 8H 51075-51080 |
- | 170303-00032G | 1 | Motor, swing. | 12T 8H 51081- |
1 | - | 1 | GELDEN | 4:6H |
2 | K9006595A | 1 | CASE, VALVE | 4H 50546-51080 |
2 | andere, met uitzondering van | 1 | CASE, VALVE | 4H 51081- |
3 | K9006593 | 1 | SHAFT;DRIVE | |
4 | K9006220 | 1 | Lagers; rollen | |
5 | K9006604 | 1 | Lagers;bal | |
6 | K9006605 | 1 | SEAL;OIL | |
7 | K9006603A | 1 | Plaat; schoen | |
8 | K9006588 | 1 | Plaat;RETENER | |
9 | K9006611 | 1 | PISTON ASSY | |
11 | K9006589 | 1 | Ballen; drukken | |
12 | K9005957 | 1 | Wasmachine | |
13 | K9006590 | 3 | ROLLER | |
14 | 2.114-00862 | 2 | Wasmachine | |
15 | K9006591 | 1 | VUUR | |
16 | S6510420 | 1 | RING | |
17 | K9006612 | 1 | BLOCK;CYLINDER | |
18 | 1.412-00064 | 2 | Plaat; wrijving | |
19 | 1.412-00073 | 1 | Plaat;mating | |
20 | K9006594 | 1 | PISTON;Brem | |
21 | K9006592 | 16 | VERSPRING;BREEK | |
22 | K9006596A | 1 | Plaat, klep. | 50546-51074 |
22 | 250201-03893 | 1 | Plaat, klep. | 51075- |
23 | K9006202 | 2 | Plunger | 50546-51074 |
23 | 410205-00082 | 2 | Plunger | 51075- |
24 | K9006203 | 2 | VUUR;controle | |
25 | K9006180 | 2 | PLOG | |
26 | S5700621 | 1 | PIN;PARALLEL | |
27 | 2180-1217D142 | 1 | O-RING | |
28 | 2180-1217D147 | 1 | O-RING | |
29 | 2180-1217D148 | 1 | O-RING | |
30 | 2180-1217D153 | 1 | O-RING | |
31 | S8000181 | 2 | O-RING | |
32 | S8000111 | 2 | O-RING | |
33 | S2215061 | 4 | Bolt, Socket | |
34 | S2206261 | 3 | BOLT;SOCKET | |
35 | 2181-1950D1 | 2 | PLOG | |
36 | 2181-1116D4 | 1 | PLOG | |
37 | S6500250 | 4 | RING;RETENING | M25X1.2 |
38 | 410127-00186 | 2 | Valve, RELIEF | |
39 | K9006609A | 1 | Valve, rem. | 50546-50901 |
39 | 410102-00049 | 1 | Valve, rem. | 50902- |
40 | K9006610 | 1 | GRAAF;OIL LEVEL | 50546-50901 |
40 | 800108-00225 | 1 | METER,OIL LEVEL | 50902- |
41 | S5700751 | 2 | PIN, PARALLEL | |
100 | 130426-00021 | 1 | Versnelling ASSY, Swing Reductie | 12T/15T 6:8H 50546-51074 |
100 | 130426-00021B | 1 | Versnelling ASSY, Swing Reductie | 12T/15T 6:8H 51075- |
R1 | - | 1 | GROEPEN | 58T 6:8H |
R2 | K9006602A | 1 | AXT, PINION | 12T 24T |
R3 | K9006694 | 1 | Lagers; taperroller | 65 maal 120 maal 32.75 |
R4 | K9006606 | 1 | Lagers; taperroller | 70*150*38 |
R5 | K9006607 | 1 | SEAL;OIL | |
R6 | K9006597 | 1 | Dekking;lagers | |
R7 | K9006187 | 2 | HALVEN | |
R8 | 100502-00172 | 1 | Vervoerder;(NO.2) | 24T 50546-50901 |
R8 | 100502-00172A | 1 | Nee, ik ben niet van plan.2 | 24T 50902- |
R9 | 100502-00173 | 1 | Vervoerder;(NO.1) | 17T 50546-50901 |
R9 | 100502-00173A | 1 | Nee, ik ben niet van plan.1 | 17T 50902- |
R12 | K9006190A | 3 | RING, INNER;NO 1 | |
R13 | Vloeistof | 3 | Lageren, naald. | |
R14 | K9006219 | 3 | Lagers; naald | |
R15 | 130413-00025 | 3 | GEAR,PLANET;(NO.2) | 20T |
R16 | K9006192A | 3 | Gear,Planetary;(NO.1) | 20T |
R17 | K9006601 | 1 | - Nee, niet echt.2 | 17T |
R18 | K9006194 | 1 | Gear, zon, nee.1 | 17T 15T |
R19 | K9006196 | 1 | WASHER ((NO.1);THRUST | |
R20 | 250201-01716 | 6 | Plaat, druk. | |
R21 | K9006402 | 6 | WATCHER;THRUST | |
R23 | 2181-1116D3 | 1 | PLOG | |
R24 | 2181-1116D1 | 2 | PLOG | |
R25 | S2215271 | 6 | BOLT;SOCKET | |
R26 | 120501-02069 | 3 | PIN-code | 50546-50901 |
R26 | 120501-02069A | 3 | PIN-code | 50902- |
R27 | S5740790 | 3 | PIN, SPRING | |
R54 | 120501-02741 | 3 | PIN, SPRING | 50902- |
R67 | 123-0016 | 1 | PIN-code | 50902- |
201 | 100502-00197 | 1 | Vervoerder ASSY;NO1 | 20T/17T |
202 | 100502-00198 | 1 | Vervoerder ASSY;NO2 | 20T/24T 50546-50901 |
202 | 100502-00198A | 1 | Vervoerder ASSY;NO2 | 20T/24T 50902- |
* | K9006619 | 1 | SEAL KIT;SWING MOTOR |
Contactpersoon: Zhu
Tel.: +8618924223902